Brazos de Ripper
Le ofrecemos piezas de desgaste bajo la marca KROT
La fiabilidad de los equipos rasgadura es de suma importancia para su funcionamiento a largo plazo en diversas condiciones. Todo esto influencia el costo de mantenimiento de los equipos.
Le ofrecemos vástagos de ripper bajo la marca KROT. Utilizamos las tecnologías más recientes y probadas en la producción:
- El cálculo por computadora de la geometría de un vástago de desgarrador permite el uso del bien en diversas condiciones de trabajo.
- Hecho de una lámina sólida, sin un calcetín soldada - construcción de una sola pieza es más fiable. monitoreo ultrasónico para la presencia de microfisuras se hace también, la presencia de los cuales bajo carga dará lugar a la rotura de un bien.
- El material es acero aleado ruso con un contenido de cromo, níquel y molibdeno o con cromo, manganeso y silicio. El acero no teme las temperaturas extremadamente bajas y altas, es eficiente hasta +400 grados centígrados. Bien soldado con precalentamiento hasta 250 grados Celsius.
- Todos los vástagos se tratan térmicamente. El acero se vuelve resistente al desgaste. La dureza del acero del vástago del desgarrador después del templado es de hasta 320-340HB, un valor ideal al que se alcanzan características como el límite elástico y la resiliencia, un bien permanece dúctil y no se rompe bajo cargas.
- El control estricto en las diferentes etapas de producción permite a nuestra empresa ofrecer un producto de alta calidad.
Los vástagos de desgarrador KROT se producen en 2 tipos:
- De chapa - Productos estándar.
- De forjado metal. SIREP línea - para condiciones superpesados, por las rocas.
Hemos dominado y producir bienes:
OEM | Dozer | Peso, kg | |||
---|---|---|---|---|---|
Grosor | Ancho | Largo | |||
Komatsu | |||||
198-79-11630 (198-79-11400) | D455, D475 | 1271 | 120 | 460 | 2800 |
195-79-51110 (195-79-51151) | D375 | 677 | 95 | 400 | 2350 |
195-79-31140 (195-79-31141) | D275, D355 | 667 | 90 | 400 | 2350 |
195-78-41190 (195-78-41191) | D275, D375 | 489 | 90 | 360 | 1800 |
175-78-21613 | D155 | 318 | 75 | 317 | 1600 |
175-78-21614 (175-78-21615) | D155 | 330 | 75 | 330 | 1640 |
154-78-14340 | D85 | 181 | 75 | 235 | 1320 |
154-78-14344 | D85 | 175 | 75 | 230 | 1290 |
141-78-11241 | D65 | 140 | 75 | 178 | 686 |
Oruga | |||||
4T-8989 | D8R | 415 | 75 | 330 | 2100 |
9W-6167 | D9N | 464 | 75 | 330 | 2325 |
4T-8990 | D8R | 320 | 75 | 330 | 1610 |
7J-1792 | D8R | 528 | 90 | 355 | 2150 |
8E-8414 | D9R | 603 | 90 | 355 | 2325 |
8E-8416 | D9R | 725 | 90 | 355 | 2825 |
114-4503 | D9R | 603 | 90 | 355 | 2325 |
9W-8366 (8E-8411) | D10R | 710 | 90 | 380 | 2600 |
8E-8413 | D10R | 662 | 100 | 400 | 1970 |
8E-8412 | D10R, D10T | 922 | 100 | 400 | 2800 |
8E-1466 | D11N, D11R | 1170 | 110 | 450 | 2825 |
9W-9277 (7T-6020) | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
8E-0467 | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
104-9277 | D11 | 990 | 110 | 450 | 2733 |
9W-0259 | D11 | 1190 | 110 | 450 | 3290 |
8E-1466 | D11 | 1215 | 110 | 450 | 3290 |
104-9275 | D11 | 1215 | 110 | 450 | 3290 |
6Y-5616 (3G-6507) | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
1U-4873 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
7T-5131 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
8E-8413 | D11 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
1U-4592 | D11 | 845 | 100 | 400 | 2812 |
6Y-4679 | D10 | 845 | 100 | 400 | 2812 |
8E-8412 | D10 | 820 | 100 | 400 | 2812 |
3G-6507 | D10 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
8E-8413 | D10 | 570 | 100 | 400 | 1980 |
3G-2088 | D10 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-4426 | D10 | 565 | 90 | 355 | 2325 |
6Y-6138 | D10 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-8366 | D10 | 635 | 90 | 380 | 2510 |
8E-8414 | D10 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
8E-8411 | D10 | 625 | 90 | 380 | 2510 |
3G-8566 | D10 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
9W-4427 | D10 | 570 | 90 | 325 | 2825 |
6Y-6144 | D10 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
6Y-6147 | D10 | 715 | 90 | 380 | 6997 |
8E-8417 | D10 | 715 | 90 | 380 | 2997 |
9J-5954 | D10 | 460 | 90 | 355 | 1809 |
6Y-6141 | D10 | 445 | 90 | 355 | 1819 |
8E-8415 | D10 | 445 | 90 | 355 | 1820 |
118-2140 | D10 | 715 | 100 | 400 | 2510 |
109-3135 | D10 | 885 | 100 | 400 | 3017 |
7J-1792 | D10 | 470 | 90 | 355 | 2142 |
107-3485 | D10 | 470 | 90 | 355 | 2165 |
7J-1793 | D9 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
107-3486 | D9 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
7J-1794 | D9 | 315 | 75 | 330 | 1763 |
8E-5345 | D9 | 315 | 75 | 330 | 1763 |
9W-4426 | D9 | 555 | 90 | 355 | 2325 |
9W-4427 | D9 | 570 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8414 | D9 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
6Y-6144 | D9 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8416 | D9 | 690 | 90 | 355 | 2825 |
9W-6167 | D9 | 430 | 75 | 330 | 2318 |
8E-5339 | D9 | 417 | 75 | 330 | 2332 |
4T-8988 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2761 |
8E-5348 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2760 |
4T-8990 | D9 | 295 | 75 | 330 | 1610 |
8E-5346 | D9 | 295 | 75 | 330 | 1610 |
8E-5339 | D9 | 417 | 75 | 330 | 2332 |
4T-8988 | D9 | 510 | 75 | 330 | 2761 |
114-4503 | D9 | 570 | 90 | 355 | 2325 |
109-9114 | D9 | 675 | 90 | 355 | 2825 |
8E-8414 | D9 | 625 | 90 | 355 | 2325 |
8E-5347 | D9 | 357 | 75 | 330 | 2020 |
4T-0134 | D9 | 430 | 75 | 330 | 2454 |
8E-5340 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2460 |
7J-1792 | D8 | 470 | 90 | 355 | 2142 |
107-3485 | D8 | 470 | 90 | 355 | 2165 |
7J-1793 | D8 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
107-3486 | D8 | 605 | 90 | 355 | 2700 |
4T-0135 | D8 | 350 | 75 | 330 | 1910 |
8E-5342 | D8 | 350 | 75 | 330 | 1910 |
4T-0134 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2454 |
8E-5340 | D8 | 430 | 75 | 330 | 2460 |
4T-0136 | D8 | 275 | 75 | 330 | 1500 |
9W-7382 | D8 | 140 | 75 | 228 | 1240 |
9J-3139 | D8 | 71 | 75 | 176 | 711 |
8E-5341 | D8 | 275 | 75 | 330 | 1500 |
9J-8923 | D7 | 57 | 75 | 176 | 667 |
7J-6671 | D7 | sesenta y cinco | 75 | 176 | 860 |
9J-6586 | D5 | 30 | 59 | 138 | 533 |
8J-5299 | D4 | 20 | 35 | 75 | 438 |
Liebherr | |||||
10309886 | PR764 | 603 | 90 | 355 | 2325 |
Ofrecemos vástagos ya ensamblados, como sin corona ni protector. Reduce los costos de transporte y permite aplicar artículos de uso según su preferencia.
También es posible producir vástagos de desgarrador según dibujos individuales, de 10 a 140 mm de espesor.
Todos los bienes producidos tienen un número individual con la fecha de producción para su posterior identificación.
El esquema de trabajo
El esquema de trabajo con nuestros clientes:
1. registro
El registro de la solicitud de la cantidad requerida. Trabajamos sólo por orden de antemano!
2. Pago por adelantado
Prepago 10% del coste total de una orden
3. Producción
El tiempo de producción de hasta 20 días naturales (de acuerdo con dibujos individuales de hasta 25 días)
4. Pago
El pago del importe restante de la orden sobre la disponibilidad para el envío
5. envío
Envío al comprador